產(chǎn)品展示

脂肪酶(LPS)測試盒
描述:脂肪酶(LPS)測試盒貨號:QS2402價(jià)格:320元規(guī)格:50管/48樣測試方法:常量法021 54100800
更新時(shí)間:2018-11-19
產(chǎn)品型號:QS2402
所在城市:上海市
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問量:1879
產(chǎn)品介紹
脂肪酶(LPS)測試盒
測定意義:
LPS又稱甘油酯水解酶,催化甘油三酯水解生成脂肪酸和甘油(或者甘油二酯和單酯)。LPS廣泛的存在于各種生物中。血清中LPS的異常增高常見于胰腺炎和胰腺癌。
測定原理:
LPS催化油酯水解成脂肪酸,利用銅皂法測定脂肪酸生成速率,即可計(jì)算LPS活性。
QS2400 | 游離脂肪酸含量(FFA)測試盒 | 可見分光光度法 | 25管/24樣 | 310 |
QS2402 | 脂肪酶(LPS)測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 320 |
QS1108-25 | 脂肪酸合成酶(FAS)測試盒 | 紫外分光光度法 | 25管/24樣 | 2000 |
QS1108-50 | 脂肪酸合成酶(FAS)測試盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48樣 | 3200 |
QS2404 | 脂氧合酶 (LOX)測試盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48樣 | 590 |
QS2405-25 | 酰基轉(zhuǎn)移酶(AAT)測試盒 | 可見分光光度法 | 25管/12樣 | 2000 |
QS2405-50 | ?;D(zhuǎn)移酶(AAT)測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 3200 |
QS2407 | 肝脂酶(HL)測試盒 | 可見分光光度法 | 25管/24樣 | 400 |
QS2408 | 甘油三酯(TG)含量測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 450 |
QS2409 | 總膽固醇(TC)含量測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 200 |
QS2410 | 游離膽固醇(FC)含量測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 180 |
QS2411 | 乙酰輔酶A羧化酶(ACC)測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 | 850 |
QS2412 | 磷脂酶D(PLD)測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 3200 |
QS2413 | 磷脂酶C(PLC)測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 4000 |
QS2414 | 磷脂酶A2(PLA2)測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 | 3600 |
QS2415 | 脂蛋白酯酶(LPL)測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 | 400 |
TEL:021 54100800
產(chǎn)品咨詢